Saison 2022/23
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 18 | 577 | 496 | +81 | 31:5 | |
2. | THW Kiel | 18 | 576 | 493 | +83 | 30:6 | |
3. | Rhein-Neckar Löwen | 18 | 602 | 526 | +76 | 29:7 | |
4. | SC Magdeburg | 16 | 516 | 455 | +61 | 27:5 | |
5. | SG Flensburg-Handewitt | 18 | 552 | 472 | +80 | 26:10 | |
6. | MT Melsungen | 18 | 489 | 481 | +8 | 20:16 | |
7. | TSV Hannover-Burgdorf | 17 | 485 | 483 | +2 | 19:15 | |
8. | Handball Sport Verein Hamburg | 18 | 532 | 525 | +7 | 19:17 | |
9. | VfL Gummersbach | 18 | 530 | 533 | -3 | 18:18 | |
10. | HC Erlangen | 18 | 545 | 545 | 0 | 17:19 | |
11. | Bergischer HC | 17 | 457 | 473 | -16 | 16:18 | |
12. | SC DHfK Leipzig | 18 | 502 | 517 | -15 | 16:20 | |
13. | TBV Lemgo Lippe | 18 | 516 | 533 | -17 | 14:22 | |
14. | FRISCH AUF! Göppingen | 18 | 493 | 532 | -39 | 10:26 | |
15. | TVB Stuttgart | 18 | 466 | 534 | -68 | 10:26 | |
16. | HSG Wetzlar | 18 | 467 | 506 | -39 | 9:27 | |
17. | GWD Minden | 18 | 472 | 552 | -80 | 6:30 | |
18. | ASV Hamm-Westfalen | 18 | 455 | 576 | -121 | 3:33 |
(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)