Saison 2025/26
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg | 19 | 615 | 506 | +109 | 36:2 | |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 20 | 703 | 626 | +77 | 31:9 | |
| 3. | TBV Lemgo Lippe | 19 | 558 | 512 | +46 | 30:8 | |
| 4. | Füchse Berlin | 20 | 706 | 604 | +102 | 30:10 | |
| 5. | THW Kiel | 19 | 599 | 557 | +42 | 28:10 | |
| 6. | VfL Gummersbach | 20 | 622 | 560 | +62 | 27:13 | |
| 7. | Rhein-Neckar Löwen | 19 | 567 | 545 | +22 | 22:16 | |
| 8. | MT Melsungen | 19 | 563 | 544 | +19 | 22:16 | |
| 9. | TSV Hannover-Burgdorf | 20 | 585 | 589 | -4 | 20:20 | |
| 10. | Handball Sport Verein Hamburg | 21 | 654 | 664 | -10 | 17:25 | |
| 11. | FRISCH AUF! Göppingen | 20 | 557 | 605 | -48 | 16:24 | |
| 12. | HC Erlangen | 20 | 569 | 592 | -23 | 14:26 | |
| 13. | TVB Stuttgart | 20 | 580 | 613 | -33 | 13:27 | |
| 14. | ThSV Eisenach | 20 | 559 | 597 | -38 | 13:27 | |
| 15. | GWD Minden | 20 | 541 | 642 | -101 | 11:29 | |
| 16. | Bergischer HC | 19 | 549 | 617 | -68 | 10:28 | |
| 17. | HSG Wetzlar | 19 | 526 | 590 | -64 | 7:31 | |
| 18. | SC DHfK Leipzig | 20 | 544 | 634 | -90 | 7:33 |
(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)







