Saison 2024/25
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MT Melsungen | 22 | 673 | 578 | +95 | 36:8 | |
2. | Füchse Berlin | 22 | 746 | 620 | +126 | 35:9 | |
3. | TSV Hannover-Burgdorf | 22 | 677 | 621 | +56 | 35:9 | |
4. | THW Kiel | 22 | 668 | 585 | +83 | 34:10 | |
5. | SG Flensburg-Handewitt | 22 | 739 | 644 | +95 | 31:13 | |
6. | SC Magdeburg | 19 | 584 | 509 | +75 | 29:9 | |
7. | Rhein-Neckar Löwen | 21 | 632 | 623 | +9 | 25:17 | |
8. | VfL Gummersbach | 21 | 634 | 616 | +18 | 24:18 | |
9. | TBV Lemgo Lippe | 21 | 560 | 572 | -12 | 23:19 | |
10. | ThSV Eisenach | 21 | 648 | 649 | -1 | 21:21 | |
11. | Handball Sport Verein Hamburg | 22 | 659 | 678 | -19 | 21:23 | |
12. | SC DHfK Leipzig | 22 | 658 | 660 | -2 | 17:27 | |
13. | HSG Wetzlar | 22 | 587 | 651 | -64 | 16:28 | |
14. | FRISCH AUF! Göppingen | 22 | 588 | 640 | -52 | 13:31 | |
15. | TVB Stuttgart | 22 | 578 | 673 | -95 | 10:34 | |
16. | SG BBM Bietigheim | 22 | 605 | 702 | -97 | 8:36 | |
17. | HC Erlangen | 21 | 546 | 631 | -85 | 6:36 | |
18. | 1. VfL Potsdam | 20 | 456 | 586 | -130 | 2:38 |
(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)