Saison 2025/26
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg | 28 | 911 | 755 | +156 | 52:4 | |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt | 28 | 985 | 882 | +103 | 45:11 | |
| 3. | Füchse Berlin | 28 | 1005 | 842 | +163 | 44:12 | |
| 4. | VfL Gummersbach | 28 | 891 | 776 | +115 | 43:13 | |
| 5. | THW Kiel | 28 | 869 | 823 | +46 | 39:17 | |
| 6. | TBV Lemgo Lippe | 28 | 831 | 784 | +47 | 35:21 | |
| 7. | MT Melsungen | 28 | 820 | 798 | +22 | 34:22 | |
| 8. | Rhein-Neckar Löwen | 28 | 846 | 812 | +34 | 31:25 | |
| 9. | FRISCH AUF! Göppingen | 28 | 772 | 816 | -44 | 26:30 | |
| 10. | TSV Hannover-Burgdorf | 28 | 830 | 843 | -13 | 24:32 | |
| 11. | Handball Sport Verein Hamburg | 28 | 874 | 897 | -23 | 23:33 | |
| 12. | TVB Stuttgart | 28 | 828 | 860 | -32 | 22:34 | |
| 13. | HC Erlangen | 28 | 793 | 843 | -50 | 19:37 | |
| 14. | ThSV Eisenach | 28 | 781 | 837 | -56 | 19:37 | |
| 15. | Bergischer HC | 28 | 809 | 895 | -86 | 15:41 | |
| 16. | GWD Minden | 28 | 772 | 912 | -140 | 12:44 | |
| 17. | HSG Wetzlar | 28 | 782 | 895 | -113 | 11:45 | |
| 18. | SC DHfK Leipzig | 28 | 770 | 899 | -129 | 10:46 |
(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)







