Saison 2022/23
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THW Kiel | 33 | 1064 | 890 | +174 | 57:9 | |
2. | SC Magdeburg | 32 | 1058 | 925 | +133 | 53:11 | |
3. | Füchse Berlin | 33 | 1071 | 955 | +116 | 51:15 | |
4. | SG Flensburg-Handewitt | 32 | 995 | 870 | +125 | 45:19 | |
5. | Rhein-Neckar Löwen | 33 | 1102 | 991 | +111 | 45:21 | |
6. | TSV Hannover-Burgdorf | 32 | 928 | 928 | 0 | 34:30 | |
7. | Handball Sport Verein Hamburg | 33 | 995 | 982 | +13 | 34:32 | |
8. | MT Melsungen | 33 | 882 | 890 | -8 | 34:32 | |
9. | TBV Lemgo Lippe | 33 | 978 | 978 | 0 | 33:33 | |
10. | VfL Gummersbach | 32 | 963 | 968 | -5 | 30:34 | |
11. | Bergischer HC | 33 | 926 | 967 | -41 | 30:36 | |
12. | SC DHfK Leipzig | 33 | 966 | 985 | -19 | 29:37 | |
13. | HC Erlangen | 32 | 951 | 999 | -48 | 28:36 | |
14. | FRISCH AUF! Göppingen | 32 | 896 | 920 | -24 | 23:41 | |
15. | TVB Stuttgart | 32 | 854 | 938 | -84 | 23:41 | |
16. | HSG Wetzlar | 33 | 856 | 956 | -100 | 17:49 | |
17. | GWD Minden | 32 | 875 | 1023 | -148 | 12:52 | |
18. | ASV Hamm-Westfalen | 33 | 863 | 1058 | -195 | 8:58 |
(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)