Saison 2024/25
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Füchse Berlin | 34 | 1197 | 984 | +213 | 58:10 | |
2. | SC Magdeburg | 34 | 1076 | 913 | +163 | 57:11 | |
3. | MT Melsungen | 34 | 1020 | 906 | +114 | 55:13 | |
4. | THW Kiel | 34 | 1061 | 946 | +115 | 51:17 | |
5. | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 1134 | 1028 | +106 | 47:21 | |
6. | TSV Hannover-Burgdorf | 34 | 1036 | 994 | +42 | 44:24 | |
7. | VfL Gummersbach | 34 | 1051 | 1007 | +44 | 40:28 | |
8. | TBV Lemgo Lippe | 34 | 964 | 930 | +34 | 39:29 | |
9. | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 1027 | 1027 | 0 | 36:32 | |
10. | Handball Sport Verein Hamburg | 34 | 1060 | 1070 | -10 | 35:33 | |
11. | ThSV Eisenach | 34 | 1047 | 1050 | -3 | 27:41 | |
12. | FRISCH AUF! Göppingen | 34 | 928 | 1010 | -82 | 24:44 | |
13. | SC DHfK Leipzig | 34 | 994 | 1027 | -33 | 21:47 | |
14. | HSG Wetzlar | 34 | 897 | 1013 | -116 | 19:49 | |
15. | HC Erlangen | 34 | 885 | 983 | -98 | 18:50 | |
16. | TVB Stuttgart | 34 | 906 | 1045 | -139 | 18:50 | |
17. | SG BBM Bietigheim | 34 | 930 | 1077 | -147 | 17:51 | |
18. | 1. VfL Potsdam | 34 | 802 | 1005 | -203 | 6:62 |
(Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: sportradar.com)